Ils sont 14. Ils représentent quelque part le Pays de Lorient. Ils ont été élus à l’Assemblée Nationale ou au Conseil Général. Ce sont très majoritairement des hommes (11 hommes – 3 femmes).
3 députés
Note : seule la 5ème circonscription est pleinement en Pays de Lorient. La 2ème s’étend à l’est et la 6ème au nord-ouest.
- Philippe Noguès (PS) : est élu de la 6ème circonscription (de Bubry à Guidel en passant par Plouay et Hennebont – la partie nord-ouest ne faisant pas partie du Pays de Lorient ) depuis juin 2012
- Gwendal Rouillard (PS) : est élu de la 5ème circonscription (Lorient, Lanester, Ploemeur …) depuis juin 2012
- Philippe Le Ray (ap. UMP) : est élu de la 2ème circonscription (partie ouest : Port-Louis, Plouhinec, Kervignac …) depuis juin 2012
11 Conseillers Généraux
Code cantonal |
Canton | Mandat | Conseiller général | Groupe |
---|---|---|---|---|
Arrondissement de Lorient | ||||
56 11 | canton de Groix | 2008-2014 | Denise Le Maréchal | UMP |
56 14 | canton de Hennebont | 2008-2014 | Gérard Perron | PCF |
56 40 | canton de Lanester | 2011-2014 | Thérèse Thiéry | DVG |
56 17 | canton de Lorient-Centre | 2008-2014 | Norbert Métairie | PS |
56 18 | canton de Lorient-Nord | 2011-2014 | Émile Jetain | PS |
56 41 | canton de Lorient-Sud | 2008-2014 | Yves Lenormand | PS |
56 42 | canton de Plœmeur | 2011-2014 | Loïc Le Meur | PS |
56 24 | canton de Plouay | 2008-2014 | Jean-Rémy Kervarrec | DVD |
56 25 | canton de Pluvigner | 2011-2014 | Bernadette Desjardins | PS |
56 27 | canton de Pont-Scorff | 2008-2014 | Pierrik Névannen | UMP |
56 28 | canton de Port-Louis | 2011-2014 | Jacques Le Ludec | DVD |
Note : le tableau ci-dessus est extrait de Wikipedia