Lorient Agglomération lance une enquête auprès des habitants sur leurs habitudes de déplacements et leur connaissance de « l’offre bus ». |
Lorient Agglomération a décidé de lancer une enquête auprès des habitants sur leurs habitudes de déplacements et leur connaissance de « l’offre bus ». Elle se déroulera du 16 septembre au 7 octobre sur l’ensemble et du territoire, par des enquêtes terrains, via Internet et par le biais du questionnaire ci-contre.
Les trois modes d’enquête :
Le questionnaire est constitué essentiellement de QCM (question à choix multiple) et se remplit en une petite dizaine de minutes.
- Il peut être rempli directement sur Internet .
- Il a aussi été intégré dans «Les Nouvelles» de l’Agglo n°30 qui vient de sortir.
- Enfin des enquêteurs seront présents au moins une demi-journée sur chacune des 25 communes de l’Agglomération sur les marchés, les places, dans les principales rues pour proposer aux habitants de le remplir en face en face, selon le tableau ci-dessous :
fiable.
Dates | Lieu | ||
samedi 17 septembre |
LANESTER | ||
Matin | |||
Parc des expositions + centre alphas | |||
LARMOR-PLAGE | |||
Après-midi | |||
Place des Tilleuls – Av Gen de Gaulle | |||
LORIENT | |||
Matin | |||
Marché Merville, Pl Aristide Briand | |||
PONT-SCORFF | |||
Matin | |||
Marché Place de la Maison des Princes | |||
dimanche 18 septembre | GUIDEL | ||
Matin | |||
Marché de la Place de Polignac | |||
PLOEMEUR | |||
Matin | |||
Marché Place Falquerho | |||
QUEVEN | |||
Matin | |||
Marché Place de la ville de Toulouse | |||
CLEGUER | |||
Matin | |||
Marché Bourg | |||
lundi 19 septembre | CALAN | ||
Après-midi | |||
Plein Centre | |||
INGUINIEL | |||
Après-midi | |||
Place de l’église | |||
PLOUAY | |||
Matin | |||
Marché Place de l’église | |||
mardi 20 septembre | CAUDAN | ||
Matin | |||
Marché Bourg | |||
LANESTER | |||
Matin | |||
Marché place Delaune | |||
mercredi 21 septembre | GUIDEL | ||
Matin | |||
Marché de la Place de Polignac | |||
LORIENT | |||
Après midi | |||
Embarcadère Groix, Rue du port | |||
PLOEMEUR | |||
Matin | |||
Marché Place Falquerho | |||
jeudi 22 septembre | HENNEBONT | ||
Matin | |||
Marché place Maréchal Foch | |||
vendredi 23 septembre | LANGUIDIC | ||
Matin | |||
Marché, Place du général de Gaulle | |||
samedi 24 septembre | GÂVRES | ||
Matin | |||
Embarcadère et centre-ville | |||
LOCMIQUELIC | |||
Après-midi | |||
Rue du port – Les quais | |||
PORT-LOUIS | |||
Après-midi | |||
Rue de la Pointe – Port de Plaisance | |||
RIANTEC | |||
Matin | |||
Grande rue | |||
lundi 26 septembre | LANVAUDAN | ||
Après-midi | |||
Place de la mairie
|
|||
mercredi 28 septembre | GESTEL | ||
Matin | |||
Entre Place du colonel Muller et la Gare
|
|||
BUBRY
Matin Marché, place de l’église |
|||
jeudi 29 septembre | HENNEBONT | ||
Matin | |||
Marché place Maréchal Foch | |||
samedi 1er octobre | BRANDERION | ||
Matin | |||
Place de la Libération – Avenue du Général de Gaulle | |||
INZINZAC-LOCHRIST | |||
Matin | |||
Marché (place François Mitterrand) | |||
QUISTINIC | |||
Après-midi | |||
Centre Place de l’Arcade |