Municipales 2014

Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
(Pour participer vous devez être inscrits sur les listes électorales de la commune avant le 31/12/13.)

* Brandérion | résultats 2008 | Jean-Michel Jacques présentera la liste “Vivre ensemble à Brandérion, une équipe à votre écoute”.

* Bubry | résultats 2008 |

* Calan | résultats 2008 | Pascal Le Doussal va briguer un second mandat.

* Caudan | résultats 2008 | “Caudan pour tous”, groupe d’opposition, a constitué une liste autour de Pascale Audoin. Gérard Falquerho postule pour un troisième mandat de maire (avant d’être maire il a été adjoint pendant 3 mandats).

* Cléguer | résultats 2008 | Alain Nicolazo, conseiller municipal sortant, a annoncé son intention de conduire une liste.

* Gâvres | résultats 2008 |

* Gestel | résultats 2008 | Maire depuis 1996, Gérard Cabrol ne se représente pas. Il encourage la candidature de Michel Dagorne.

* Groix | résultats 2008 | Éric Régenermel (DVG) ne se représente pas. Dominique Yvon, qui fut maire, divers droite, de 1989 à 2001, a annoncé, le 21 août, se mettre en campagne.

* Guidel | résultats 2008 | François Aubertin (UMP), maire depuis 1995, se représente. Robert Hénault a été désigné pour conduire une liste PS. Guidel-Ouvert ne présentera pas de liste.

* Hennebont | résultats 2008 | Gérard Perron (PC) ne se représente pas. André Hartereau conduira la liste Hennebont Initiatives Citoyennes. Olivier Prigent, un des élus de la majorité sortante, sera tête de liste pour le PS.

* Inguiniel | résultats 2008 |

* Inzinzac-Lochrist | résultats 2008 |

* Kervignac | résultats 2008 | Jacques Le Ludec, maire depuis 1983, se présente pour un 6ème mandat.

* Lanester | résultats 2008 | Thérèse Thiéry se représente, à la tête d’une liste LNC – PS – EELV. Une liste “Front de Gauche” est menée par Christèle Rissel. Jean-Jacques Valy, UDB, a aussi annoncé la constitution d’une liste.

* Languidic | résultats 2008 | Les élus d’opposition de l’association « Languidic osons l’avenir » lancent une liste autour de Claude Le Boursico.

* Lanvaudan | résultats 2008 |

* Larmor-Plage | résultats 2008 | Marie-France Normant, 52 ans, élue municipale d’opposition conduira la liste ” Larmor Autrement – An Arvor Mod all ” (sensibilité de gauche et écologique).

* Locmiquélic | résultats 2008 |

* Lorient | résultats 2008 | Norbert Métairie (PS), maire depuis 1998, se représente «pour un dernier mandat». Le Front de Gauche, EELV et des personnalités hors-partis viennent de lancer une liste alternative nommée : « À Gauche, l’Union Citoyenne, Solidaire et Écologiste» conduite par Delphine Alexandre.

* Merlevenez | résultats 2008 | Jean-Michel Corlay, élu en juillet 2013 suite au décès du maire Fortuné Le Calvé, se représente.

* Nostang | résultats 2008 | Jean-Pierre Gourden, 51 ans, se représente.

* Plœmeur | résultats 2008 | Loïc Le Meur, maire depuis 1995, se représente. Michel Le Mestrallan conduit une liste Front de Gauche – EELV.

* Plouhinec | résultats 2008 | Adrien Le Formal, 70 ans, se représente.

* Plouay | résultats 2008 |

* Pont-Scorff | résultats 2008 | Maire depuis 1989, Pierrick Nevannen se représente.

* Port-Louis | résultats 2008 |

* Quéven | résultats 2008 | Une liste de gauche autour de Michel Hado (UDB) est annoncée. Marc Cozilis, maire actuel, se présente pour un deuxième mandat.

* Quistinic | résultats 2008 | Gisèle Guilbart, 60 ans, se présente pour un deuxième mandat.

* Riantec | résultats 2008 | Élu le 1er février 2010, suite au décès du maire, Jean-Michel Bonhomme, se représente à la tête d’une liste sans étiquette.

* Sainte-Hélène | résultats 2008 | Emmanuel Giquel, en poste depuis 1978, se représente.

Note : Les candidat/es peuvent nous adresser les informations et les liens qu’ils désirent pour mise en ligne.

1 comment for “Municipales 2014

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.